Cotadas como favoritas antes do Mundial, europeus jogarão a 'decisão que ninguém quer'
França e Inglaterra fazem neste sábado (18) a decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Também chamada de "a partida que ninguém quer jogar", o duelo reunirá, ainda assim, estrelas como Harry Kane e Kylian Mbappé.
Cotados entre as favoritos ao título antes do Mundial, franceses e ingleses entram no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, para sair, ao menos, com um prêmio de consolação após caírem para Espanha e Argentina, respectivamente.
Enquanto os franceses podem conquistar seu terceiro bronze em Copas, os ingleses podem ganhar o seu primeiro. Confira abaixo todos os 3º colocados de todas as edições do Mundial.
Edição | País | 3º colocado | 4º colocado | Placar |
1930 | Uruguai | Estados Unidos | Iugoslávia | Não houve disputa de 3º lugar |
1934 | Itália | Alemanha | Áustria | 3x2 |
1938 | França | Brasil | Suécia | 4x2 |
1950 | Brasil | Suécia | Espanha | 3x1 |
1954 | Suíça | Áustria | Uruguai | 3x1 |
1958 | Suécia | França | Alemanha Ocidental | 6x3 |
1962 | Chile | Chile | Iugoslávia | 1x0 |
1966 | Inglaterra | Portugal | União Soviética | 2x1 |
1970 | México | Alemanha Ocidental | Uruguai | 1x0 |
1974 | Alemanha Ocidental | Polônia | Brasil | 1x0 |
1978 | Argentina | Brasil | Itália | 2x1 |
1982 | Espanha | Polônia | França | 3x2 |
1986 | México | França | Bélgica | 4x2 (prorrogação) |
1990 | Itália | Itália | Inglaterra | 2x1 |
1994 | Estados Unidos | Suécia | Bulgária | 4x0 |
1998 | França | Croácia | Países Baixos | 2x1 |
2002 | Coreia do Sul/Japão | Turquia | Coreia do Sul | 3x2 |
2006 | Alemanha | Alemanha | Portugal | 3x1 |
2010 | África do Sul | Alemanha | Uruguai | 3x2 |
2014 | Brasil | Países Baixos | Brasil | 3x0 |
2018 | Rússia | Bélgica | Inglaterra | 2x0 |
2022 | Catar | Croácia | Marrocos | 2x1 |
Alemanha (incluindo o período como Alemanha Ocidental): 4 vezes (1934, 1970, 2006 e 2010);
Croácia: 2 vezes (1998 e 2022);
França: 2 vezes (1958 e 1986);
Polônia: 2 vezes (1974 e 1982);
Brasil: 2 vezes (1938 e 1978);
Suécia: 2 vezes (1950 e 1994);
Áustria:1 vez (1954);
Bélgica: 1 vez (2018);
Chile: 1 vez (1962);
Estados Unidos: 1 vez (1930);
Itália: 1 vez (1990);
Países Baixos: 1 vez (2014);
Portugal: 1 vez (1966);
Turquia: 1 vez (2002).
👉 Veja os mercados para apostar na Copa do Mundo em nosso hub.