Julián Quiñones foi o último jogador a entrar neste seleto grupo
A Copa do Mundo de 2026, que terá o México como um dos países-sede, começará com o duelo entre a seleção local e a África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. Esta partida inaugural segue a tradição moderna de ter o país anfitrião disputando o primeiro jogo do torneio.
Esse costume foi estabelecido a partir de 2006. Anteriormente, entre 1974 e 2002, a honra de abrir a competição cabia ao campeão vigente. A mudança no formato proporcionou momentos memoráveis e, por vezes, grandes surpresas.
Na edição de 2022, por exemplo, Enner Valencia se tornou o herói do Equador ao marcar o primeiro gol do torneio na vitória por 2 a 0 sobre o anfitrião Catar. Vinte anos antes, em 2002, o Senegal protagonizou uma das maiores zebras da história ao derrotar a França, então campeã mundial, por 1 a 0, com um gol de Papa Bouba Diop em Seul.
Confira abaixo a lista dos jogadores que tiveram o privilégio de marcar o primeiro gol em cada edição dos Mundiais:
2026: Julián Quiñones (México) | México 2x0 África do Sul
2022: Enner Valencia (Equador) | Catar 0x2 Equador
2018: Yury Gazinsky (Rússia) | Rússia 5x0 Arábia Saudita
2014: Marcelo (Brasil, gol contra) | Brasil 3x1 Croácia
2010: Siphiwe Tshabalala (África do Sul) | África do Sul 1x1 México
2006: Philipp Lahm (Alemanha) | Alemanha 4x2 Costa Rica
2002: Papa Bouba Diop (Senegal) | França 0x1 Senegal
1998: César Sampaio (Brasil) | Brasil 2–1 Escócia
1994: Jürgen Klinsmann (Alemanha) | Alemanha 1x0 Bolívia
1990: François Omam-Biyik (Camarões) | Argentina 0x1 Camarões
1986: Alessandro Altobelli (Itália) | Itália 1x1 Bulgária
1982: Erwin Vandenbergh (Bélgica) | Argentina 0x1 Bélgica
1978: Bernard Lacombe (França) | Itália 2x1 França
1974: Paul Breitner (Alemanha Ocidental) | Alemanha Ocidental 1x0 Chile
1970: Dinko Dermendzhiev (Bulgária) | Peru 3x2 Bulgária
1966: Pelé (Brasil) | Brasil 2x0 Bulgária
1962: Héctor Facundo (Argentina) | Argentina 1x0 Bulgária
1958: Oreste Corbatta (Argentina) | Alemanha Ocidental 3x1 Argentina
1954: Miloš Milutinović (Iugoslávia) | Iugoslávia 1x0 França
1950: Ademir de Menezes (Brasil) | Brasil 4x0 México
1938: Josef Gauchel (Alemanha) | Suíça 1x1 Alemanha
1934: Ernesto Belis (Argentina) | Suécia 3x2 Argentina
1930: Lucien Laurent (França) | França 4x1 México
👉 Veja os mercados para apostar na Copa do Mundo em nosso hub.