Em jogo muito movimentado, ambas as equipes se classificaram para a segunda fase
Áustria e Argélia fizeram um dos melhores jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Nos acréscimos, a Áustria conseguiu empatar. Com o empate, ambas as equipes se classificaram para a segunda fase.
Argélia | Categorias | Áustria |
3 | Gols | 3 |
65% | Posse de bola | 35% |
755 | Passes trocados | 397 |
12 | Finalizações | 10 |
1.62 | xG | 1.44 |
3 | Grandes chances | 2 |
0 | Defesas do goleiro | 2 |
0 | Cartões | 1 |
0 | Escanteios | 3 |
3 | Faltas | 7 |
👉 Veja os mercados para apostar na Copa do Mundo em nosso hub.