Argentina vence e se classifica em partida que marcou a quebra de recorde de Lionel Messi
A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 e garantiu a classificação à próxima fase da Copa do Mundo.
De quebra, com os dois gols marcados na partida, Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols.
ARGENTINA | Categoria | ÁUSTRIA |
2 | Gols | 0 |
12 (5) | Finalizações (certas) | 6 (1) |
3 | Grandes chances | 1 |
2.62 | xG | 0.50 |
54% | Posse de bola | 46% |
553 (493) | Passes certos | 468 (402) |
1 | Defesas do goleiro | 2 |
13 | Faltas | 13 |
2 | Cartões | 2 |
1 | Escanteios | 3 |
2 | Impedimentos | 0 |
👉 Veja os mercados para apostar na Argentina no em nosso hub.