Franceses dominaram do início ao fim e estão nas oitavas de final
A Suécia não foi o suficiente para enfrentar a França. Kylian Mbappé e Michael Olise colocaram o jogo no bolso para os franceses, que facilmente garantiram o 3 a 0 para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo.
França | Categorias | Suécia |
3 | Gols | 0 |
61% | Posse de bola | 39% |
551 | Passes trocados | 352 |
25 | Finalizações | 8 |
3.17 | xG | 0.67 |
6 | Grandes chances | 0 |
3 | Defesas do goleiro | 9 |
0 | Cartões | 0 |
9 | Escanteios | 1 |
14 | Faltas | 10 |
👉 Veja os mercados para apostar na Copa do Mundo em nosso hub.