Em jogo bastante disputado, equipes empatam e Japão fica com a segunda posição
Japão e Suécia trocaram golpes e fizeram um jogo bem movimentado, mas sem vencedor; dessa forma, o Japão ficou com a segunda posição do grupo e irá enfrentar o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo.
Japão | Categorias | Suécia |
1 | Gols | 1 |
52% | Posse de bola | 48% |
446 | Passes trocados | 395 |
8 | Finalizações | 10 |
1.31 | xG | 0.42 |
2 | Grandes chances | 0 |
4 | Defesas do goleiro | 2 |
1 | Cartões | 2 |
2 | Escanteios | 8 |
20 | Faltas | 11 |
👉 Veja os mercados para apostar na Copa do Mundo em nosso hub.