Veja informações e estatísticas do confronto entre Países Baixos e Japão pela Copa do Mundo
Países Baixos | Categoria | Japão |
2 | Gols | 2 |
60% | Posse de bola | 40% |
464 | Passes trocados | 287 |
10 | Finalizações | 10 |
0.79 | xG | 0.54 |
1 | Grandes chances | 0 |
1 | Defesas do goleiro | 4 |
3 | Cartões | 0 |
5 | Escanteios | 4 |
7 | Faltas | 7 |
👉 Veja os mercados para apostar na Copa do Mundo em nosso hub.
Quem é Al-Owais, goleiro saudita 'carrasco' dos sul-americanos?
Jogador de 34 anos já havia se destacado na histórica vitória sobre a Argentina em 2022
Luiz Pêcego
16 Jun 26