Evento começa nesta sexta-feira (20) em Torun, na Polônia
Começa nesta sexta-feira (20) a 22ª edição do Mundial de Atletismo Indoor, em Torun (POL). O evento, realizado pela primeira vez em 1985, já rendeu 17 medalhas ao Brasil: 5 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Nas duas últimas edições, porém, a delegação verde-amarela passou em branco: 2024, em Glasgow (ESC) e 2026, em Nanjing (CHN).
Para quebrar este retrospecto, as maiores esperanças são Matheus Lima, nos 400m, Almir dos Santos, no salto triplo, e Juliana Campos, no salto com vara. Almir, inclusive, chegou a ganhar o bronze no Mundial Outdoor de 2025, mas foi desclassificado por conta do uso de sapatilhas irregulares.
Ana Carolina de Jesus Azevedo - 60 m
Gabriela Silva Mourão - 60 m
Ketiley Batista - 60 m com barreiras
Vitória Sena Batista Alves - 60 m com barreiras
Juliana de Menis Campos - salto com vara
Ana Caroline Miguel da Silva - arremesso de peso
Julia Aparecida Rocha Ribeiro - 400m
Rita de Cassia Ferreira Silva - 400m
Erik Felipe Barbosa Cardoso - 60 m
Gabriel Aparecido dos Santos Garcia - 60 m
Matheus Lima da Silva - 400 m
Emerson Vieira do Nascimento - 400 m
Guilherme Rodrigues Santana Orenhas - 800 m
Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus - 60 m com barreiras
Thiago Resende Ornelas dos Santos - 60 m com barreiras
Almir Cunha dos Santos - salto triplo
Elton Junio dos Santos Petronilho - salto triplo
Welington Silva Morais - arremesso de peso
José Fernando Ferreira Santana - heptatlo
Sexta-feira, 20 de março
Horário | Prova |
6h05 | Heptatlo masculino - 60 m |
6h20 | 60 m masculino - Classificatórias |
6h53 | Heptatlo masculino – Salto em distância |
7h08 | 400 m feminino - Classificatórias |
7h39 | Salto em altura feminino - Final |
8h01 | 400 m masculino - Classificatórias |
8h51 | 800 m feminino - Classificatórias |
8h57 | Heptatlo masculino - Arremesso de peso |
9h26 | 800 m masculino - Classificatórias |
14h10 | Arremesso de peso feminino - Final |
14h16 | Heptatlo masculino - Salto em altura |
14h22 | 1500 m feminino - Classificatórias |
14h54 | 1500 m masculino - Classificatórias |
15h35 | Salto triplo masculino - Final |
15h42 | 400 m feminino - Semifinais |
16h16 | 60 m masculino - Semifinais |
16h44 | 400 m masculino - Semifinais |
17h22 | 60 m masculino - Final |
Sábado, 21 de março
Horário | Prova |
6h05 | Heptatlo masculino - 60 m com barreiras |
6h20 | 60 m com barreiras masculino - Classificatórias |
7h05 | 60 m feminino - Classificatórias |
7h10 | Heptatlo masculino - Salto com vara |
8h | 4x400 m misto - Final |
8h15 | Salto em altura masculino - Final |
8h22 | 800 m feminino - Semifinais |
9h08 | 800 m masculino - Semifinais |
14h25 | Salto com vara - Final |
14h34 | 400 m masculino - Final |
14h52 | Heptatlo masculino - 1000 m |
15h04 | 3000 m feminino - Final |
15h22 | 3000 m masculino - Final |
15h38 | Salto triplo feminino - Final |
15h48 | 60 m com barreiras masculino - Semifinais |
16h40 | 400 m feminino - Final |
17h02 | 60 m com barreiras masculino - Final |
17h20 | 60 m feminino - Final |
Domingo, 22 de março
Horário | Prova |
6h05 | Pentatlo feminino - 60 m com barreiras |
6h20 | Salto em distância feminino - Final |
6h43 | Pentatlo feminino - Salto em altura |
6h48 | 4x400 m masculino - Classificatórias |
7h30 | Arremesso de peso masculino - Final |
8h05 | 4x400 m feminino - Classificatórias |
8h55 | 60 m com barreiras feminino - Classificatórias |
9h21 | Pentatlo feminino - Arremesso de peso |
13h40 | Pentatlo feminino - Salto em distância |
13h55 | Salto com vara feminino - Final |
14h38 | 1500 m masculino - Final |
14h52 | 60 m com barreiras feminino - Semifinais |
15h12 | Salto em distância masculino - Final |
15h22 | 1500 m feminino - Final |
15h38 | 800 m masculino - Final |
15h53 | 800 m feminino - Final |
16h03 | Pentatlo feminino - 800 m |
16h13 | 60 m com barreiras feminino - Final |
16h26 | 4x400 m masculino - Final |
16h47 | 4x400 m feminino - Final |
Transmissão: SporTV e TV Atletismo Brasil (YouTube)