Quem é João Fonseca? Conheça o jovem tenista brasileiro que vem chamando atenção no cenário do Tênis.
A excelente performance até agora, o estilo de jogo agressivo e atrativo, além dos consistentes resultados, naturalmente colocam João Fonseca em uma posição de destaque, visto que o promissor atleta ganha a atenção dos brasileiros que já enxergam nele a ascensão de uma nova estrela mundial.
Coroado como vencedor do ATP de Buenos Aires, em fevereiro, João Fonseca iniciou sua temporada em 2025 como um dos principais tenista jovem do mundo. Neste artigo, vamos conhecer mais sobre o atleta!
Nascido em 21 de agosto de 2006 no Rio de Janeiro, João Fonseca teve seu primeiro contato com uma raquete aos 11 anos, uma idade considerada relativamente tardia para iniciar no esporte.
Antes disso, ele começou sua jornada no futsal, mas uma lesão séria o fez repensar a prática devido ao alto impacto. Foi então que ele descobriu sua paixão pelo tênis. Apesar da experiência um tanto quanto negativa no futsal, o atleta não esconde seu amor pelo Flamengo.
No tênis, após resultados surpreendentes em edições juvenis, sendo inclusive líder do ranking mundial, João fez sua transição para o profissional recententemente, e logo se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar uma partida de Grand Slam na era aberta.
Esse feito citado aconteceu quando o tenista alcançou as quartas de finais do Rio Open 2024, tornando-se o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar a essa etapa em uma competição de nível ATP.
Em 2025 veio a 'cereja do bolo': o jovem promissor brasileiro foi campeão do torneio ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, sendo o brasileiro mais jovem a conquistar um título de ATP Tour.
A 26 de outubro de 2025, conquistou seu segundo título ATP vencendo o ATP 500 da Basileia, o maior título de um brasileiro em simples masculinos desde a vitória de Gustavo Kuerten no ATP 1000 de Cincinnati em 2001.
É o brasileiro mais jovem a ganhar um título de ATP
Foi o primeiro tenista nascido em 2006 a chegar às quartas de finais do Rio Open
Conquistou seu primeiro título de Challenger em Lexington, nos Estados Unidos, em agosto de 2024
Em fevereiro de 2025, foi campeão do ATP 250 de Buenos Aires, derrotando o argentino Francisco Cerúndolo
Em outubro de 2025, foi campeão do ATP 500 de Basileia, derrotando o espanhol Alejandro Davidovich.
Está atualmente na 28ª posição do Ranking da ATP*
*Dados atualizados até 26 de outrubro de 2025
Após seu desempenho brilhante nos campeonatos juvenis, Fonseca fez sua estreia no profissional em 2023, e de lá para cá teve uma notável ascensão em sua carreira. Confira os resultados de Fonseca em circuitos profissionais:
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | G Mpetshi Perricard | Vitória | 7/6 e 6/3 |
Oitavas | Jakub Menšík | Vitória | (desistência) |
Quartas | Denis Shapovalov | Vitória | 6/3, 3/6 e 4/1 (desistência) |
Semifinais | Jaume Munar | Vitória | 7/6 e 7/5 |
Final | Alejandro Davidovich | Vitória | 6/3 e 6/4 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Miomir Kecmanović | Vitória | 7/6, 7/6 e 6/3 |
2ª rodada | Tomáš Macháč | Derrota | 6/7, 2/6 e 3/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Bu Yunchaokete | Vitória | 4/6, 6/2 e 7/5 |
2ª rodada | Alejandro Davidovich | Vitória | 6/7, 5/4 (desistência) |
3ª rodada | Térence Atmane | Derrota | 3/6 e 4/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Tristan Schoolkate | Derrota | 6/7 e 4/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Jacob Fearnley | Vitória | 6/4, 6/1 e 7/6 |
2ª rodada | Jenson Brooksby | Vitória | 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4 |
3ª rodada | Nicolás Jarry | Derrota | 3/6, 4/6, 6/3 e 6/7 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Zizou Bergs | Vitória | 6/7, 6/0 e 6/3 |
2ª rodada | Taylor Fritz | Derrota | 3/6, 7/6 e 5/7 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Flavio Cobolli | Derrota | 7/5, 6/7 e 6/7 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Hubert Hurkacz | Vitória | 6/2, 6/4 e 6/2 |
2ª rodada | Pierre Herbert | Vitória | 7/6, 7/6 e 6/4 |
3ª rodada | Jack Draper | Derrota | 2/6, 4/6 e 2/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Fábián Marozsán | Derrota | 3/6 e 6/7 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Jesper de Jong | Derrota | 2/6 e 5/7 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Elmer Møller | Vitória | 6/2 e 6/3 |
2ª rodada | Tommy Paul | Derrota | 6/7 e 6/7 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Learner Tien | Vitória | 6/7, 6/3 e 6/4 |
2ª rodada | Ugo Humbert | Vitória | 6/4 e 6/3 |
3ª rodada | Alex de Minaur | Derrota | 7/5, 5/7 e 3/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Pavel Kotov | Vitória | 6/2 e 6/4 |
Oitavas | Jan-Lennard Struff | Vitória | 6/1, 4/6 e 6/3 |
Quartas | Hugo Gaston | Vitória | 6/4 e 6/4 |
Semifinais | Kei Nishikori | Vitória | 6/3 e 6/3 |
Final | Alexander Bublik | Vitória | 7/6 e 7/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Jacob Fearnley | Vitória | 6/2, 1/6 e 6/3 |
2ª rodada | Jack Draper | Derrota | 4/6 e 0/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
1ª rodada | Alexandre Müller | Derrota | 1/6 e 6/7 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | Tomas Etcheverry (ARG) - nº 44 | Vitória | 6/3 e 6/3 |
Oitavas de final | Federico Coria (ARG) - nº 115 | Vitória | 2/6, 6/4 e 6/2 |
Quartas de final | Mariano Navone (ARG) - nº 47 | Vitória | 3/6, 6/4 e 7/5 |
Semifinal | Laslo Djere (SRB) - nº 112 | Vitória | 7/6 (3), 5/7 e 6/1 |
Final | Francisco Cerundolo (ARG) - nº 28 | Vitória | 6/4 e 7/6 (1) |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
Qualifiers | Ugo Humbert (FRA) - nº 15 | Derrota | 5/7 e 3/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada do qualifying | Federico Gomez (ARG) - nº 134 | Vitória | 6/4 e 6/0 |
2ª rodada do qualifying | Coleman Wong (HKG) - nº 171 | Vitória | 6/0 e 6/3 |
3ª rodada do qualifying | Thiago Tirante (ARG) - nº 116 | Vitória | 6/4 e 6/1 |
1ª rodada | Andrey Rublev (RUS) - nº 9 | Vitória | 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5) |
2ª rodada | Lorenzo Sonego (ITA) - nº 55 | Derrota | 7/6 (6), 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
Fase de grupos | Arthur Fils (FRA) - nº 20 | Vitória | 3/4 (9), 4/2, 4/1, 1/4 e 4/1 |
Fase de grupos | Learner Tien (USA) - nº 122 | Vitória | 4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 |
Fase de grupos | Jakub Mensik (CZE) - nº 48 | Vitória | 3/4 (4), 4/3 (8), 4/3 (5), 3/4 (4) e 4/3 (5) |
Semifinal | Luca Van Assche (FRA) - nº 128 | Vitória | 4/2, 4/2 e 4/1 |
Final | Learner Tien (USA) - nº 122 | Vitória | 2/4, 4/3 (8), 4/0 e 4/2 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
Fase de grupos | Raphael Collignon (BEL) - nº 194 | Vitória | 6/3, 6/7 (2) e 6/3 |
Fase de grupos | Botic van de Zandshulp (NED) - nº 68 | Vitória | 6/4 e 7/6 (3) |
Fase de grupos | Matteo Berrettini (ITA) - nº 43 | Derrota | 1/6 e 6/7 (5) |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada do qualifying | Lukas Klein (SVK) - nº 110 | Vitória | 4/6, 6/4 e 6/2 |
2ª rodada do qualifying | Calvin Hemery (FRA) - nº 201 | Vitória | 6/4 e 6/3 |
3ª rodada do qualifying | Eliot Spizzirri (USA) - nº 341 | Derrota | 6/7 (8), 7/6 (5) e 4/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada do qualifying | Alejandro Moro Canas (ESP) - nº 188 | Derrota | 6/4, 3/6 e 6/7 (10) |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | James Duckworth (AUS) - nº 88 | Derrota | 4/6 e 4/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | Alex Michelsen (USA) - nº 70 | Vitória | 4/6, 6/0 e 6/2 |
2ª rodada | Cameron Norrie (GBR) - nº 30 | Derrota | 1/6 e 4/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | Lorenzo Sonego (ITA) - nº 51 | Vitória | 7/6 (5) e 7/5 |
Oitavas de final | Radu Albot (MDA) - nº 139 | Vitória | 7/6 (2) e 6/2 |
Quartas de final | Alejandro Tabilo (CHI) - nº 41 | Derrota | 6/4, 6/7 (5) e 4/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | Jan Choinski (GBR) - nº 188 | Derrota | 2/6, 7/6 (5) e 4/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | Thiago Tirante (ARG) - nº 100 | Derrota | 5/7 e 6/7 (3) |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | Arthur Fils (FRA) - nº 36 | Vitória | 6/0 e 6/4 |
Oitavas de final | Cristian Garin (CHI) - nº 88 | Vitória | 6/4 e 6/4 |
Quartas de final | Mariano Navone (ARG) - nº 113 | Derrota | 6/2, 3/6 e 3/6 |
Fase | Adversário | Resultado | Placar |
|---|---|---|---|
1ª rodada | Alex Molcan (SVK) - nº 54 | Derrota | 0/6 e 3/6 |
Clique aqui para conferir nossa página de Apostas Esportivas.
João Fonseca apresenta números que, na América do Sul e com somente 18 anos, são comparáveis apenas aos do ídolo argentino Juan Martín Del Potro, ex-número 3 do mundo e vencedor do US Open de 2009, durante a era dominada pelo Big 3 (Djokovic, Nadal e Federer).
Além de conquistar o título de Grand Slam juvenil no US Open, Fonseca tornou-se o primeiro brasileiro na história a encerrar a temporada de 2023 como número um do mundo, sendo o melhor jogador do planeta até os 18 anos.
Ele foi fundamental para a conquista inédita do Brasil do mundial de 16 anos na Turquia. Esses resultados renderam grandes oportunidades, como convites para torneios profissionais, patrocínios e ampla visibilidade.
Seu ótimo desempenho já vem chamando a atenção de atletas de renome no esporte, como Carlos Alcaraz, que parabenizou abertamente o atleta assim que ele venceu o ATP da Argentina. Novak Djokovic também já elogiou o brasileiro, e ainda disse que o desempenho do atleta lembra o seu próprio estilo de jogo.
João é conhecido por sua educação, controle do ego e lealdade à sua equipe. É um atleta com um enorme potencial, merecedor de sua torcida fervorosa. Certamente será uma das grandes alegrias do Brasil no futuro do Tênis.