O Mundial de Fórmula 1 visita o Templo da Velocidade nesse final de semana, com Max Verstappen largando da pole position.
A seguir, tudo o que você precisa saber sobre o fim de semana em Monza.
O quê: | Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 |
Local: | Circuito de Monza |
Data e hora: | 7 de setembro de 2025, às 10h00 de Brasília |
Onde assistir: | F1 TV Pro e Band |
Monza não é uma corrida como as outras. É o “Templo da Velocidade”, o circuito que mais exalta a coragem dos pilotos e a potência dos monopostos. Aqui se voa a mais de 340 km/h, se freia no limite da física, se vive de rastros e ultrapassagens milimétricas. Mas, acima de tudo, aqui se respira paixão: aquela que desce das arquibancadas e acompanha cada volta, cada curva, cada sonho de vitória.
Para a Ferrari, é o evento do ano, o banco de provas diante de seu próprio público. Mas não só: Monza é também o lugar onde muitas vezes as surpresas se tornam possíveis, onde os azarões e os corajosos podem escrever uma página inesperada da história.
Após Zandvoort, o campeonato entra em uma fase decisiva e Monza pode realmente revelar-se um ponto de virada na corrida pelo título.
Fim de semana clássico na Fórmula 1, tendo lugar de sexta a domingo, e sem nenhuma corrida de Sprint. Verifique a programação detalhada com horários de Brasília.
Fórmula 1 | Dia | Horário (Brasília) |
Treino Livre 1 | Sexta-feira, 5 de setembro | 08h30 |
Treino Livre 2 | Sexta-feira, 5 de setembro | 12h00 |
Treino Livre 3 | Sábado, 6 de setembro | 07h30 |
Classificação | Sábado, 6 de setembro | 11h00 |
Corrida | Domingo, 7 de setembro | 10h00 |
O circuito de Monza tem 5,793 quilômetros de extensão, com largura mínima de 10 metros e máxima de 12. Os pilotos enfrentam 11 curvas. A pista, que ganhou o apelido de “Templo da velocidade”, é caracterizada por retas muito longas, intercaladas por chicanes e curvas lentas.
Começamos pela famosa reta dos boxes: aqui se atingem velocidades vertiginosas, em torno de 370 quilômetros, e é necessário fazer uma frenagem muito longa que leva os monopostos a desacelerar até apenas 70-80 km/h.
A Variante del Rettifilo, por outro lado, é caracterizada por duas curvas decididamente fechadas, a primeira à direita, a segunda (em cotovelo) à esquerda. A curva Biassono tem um raio de cerca de 300 metros e deve ser enfrentada em plena aceleração a partir da Prima Variante. A Variante della Roggia também está localizada no final de uma longa reta: aqui se chega a ultrapassar os 330 km/h e se desacelera, após uma longa frenagem, até atingir uma velocidade de pouco mais de 100 km/h. Em seguida, são as duas curvas de Lesmo, entre as mais “lentas” do lote, com velocidades que ficam em torno de 170 km/h.
Após a curva do Serraglio, chega-se à famosa Variante Ascari, alcançada com o acelerador pressionado até o fundo, atingindo 330 km/h. Trata-se de um complexo de três curvas rápidas esquerda-direita-esquerda que exige um equilíbrio perfeito, tendo em vista as mudanças repentinas de direção que devem ser enfrentadas em alta velocidade (cerca de 200 km/h).
Cuidado, então, com a Curva Alboreto (também chamada de Parabolica), na qual se desce de 330 para 180 km/h, que leva à famosa reta de largada, que se estende até a primeira variante.
Clique aqui para conferir nossa página de Apostas Esportivas
No Brasil, os treinos livres terão transmissão ao vivo na F1 TV Pro e na BandSports.
Quanto à classificação, no sábado, também pode ser acompanhada nessas plataformas, assim como na Band.
A corrida de domingo será transmitida em exclusivo na F1 TV Pro e na Band.
Embora o Grande Prêmio da Itália seja realizado anualmente desde 1921, 1950 foi o primeiro Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Lewis Hamilton e Michael Schumacher são os pilotos com mais títulos neste evento, vencendo a corrida em cinco ocasiões cada.
Verifique todos os anteriores vencedores do GP da Itália (desde 1950):
Temporada | Piloto e equipe |
1950 | Giuseppe Farina (Alfa Romeo) |
1951 | Alberto Ascari (Ferrari) |
1952 | Alberto Ascari (Ferrari) |
1953 | Juan Manuel Fangio (Maserati) |
1954 | Juan Manuel Fangio (Mercedes) |
1955 | Juan Manuel Fangio (Mercedes) |
1956 | Stirling Moss (Maserati) |
1957 | Stirling Moss (Vanwall) |
1958 | Tony rooks (Vanwall) |
1959 | Stirling Moss (Cooper Climax) |
1960 | Phil Hill (Ferrari) |
1961 | Phil Hill (Ferrari) |
1962 | Graham Hill (BRM) |
1963 | Jim Clark (Lotus Climax) |
1964 | John Surtees (Ferrari) |
1965 | Jackie Stewart (BRM) |
1966 | Ludovico Scarfiotti (Ferrari) |
1967 | John Surtees (Honda) |
1968 | Denny Hulme (McLaren Ford) |
1969 | Jackie Stewart (Matra Ford) |
1970 | Clay Regazzoni (Ferrari) |
1971 | Peter Gethin (BRM) |
1972 | Emerson Fittipaldi (Lotus Ford) |
1973 | Ronnie Peterson (Lotus Ford) |
1974 | Ronnie Peterson (Lotus Ford) |
1975 | Clay Regazzoni (Ferrari) |
1976 | Ronnie Peterson (March Ford) |
1977 | Mario Andretti (Lotus |
Ford) |
|
1978 | Niki Lauda (Brabham Alfa Romeo) |
1979 | Jody Scheckter (Ferrari) |
1980 | Nelson Piquet (Brabham Ford) |
1981 | Alain Prost (Renault) |
1982 | René Arnoux (Renault) |
1983 | Nelson Piquet (Brabham BMW) |
1984 | Niki Lauda (McLaren TAG) |
1985 | Alain Prost (McLaren TAG) |
1986 | Nelson Piquet (Williams Honda) |
1987 | Nelson Piquet (Williams Honda) |
1988 | Gerhard Berger (Ferrari) |
1989 | Alain Prost (McLaren Honda) |
1990 | Ayrton Senna (McLaren Honda) |
1991 | Nigel Mansell (Williams Renault) |
1992 | Ayrton Senna (McLaren Honda) |
1993 | Damon Hill (Williams Renault) |
1994 | Damon Hill (Williams Renault) |
1995 | Johnny Herbert (Benetton Renault) |
1996 | Michael Schumacher (Ferrari) |
1997 | David Coulthard (McLaren Mercedes) |
1998 | Michael Schumacher (Ferrari) |
1999 | Heinz-Harald Frentzen Mugen (Jordan Mugen Jonda) |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) |
2001 | Juan Pablo Montoya (Williams BMW) |
2002 | Rubens Barrichello (Ferrari) |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) |
2004 | Rubens Barrichello (Ferrari) |
2005 | Juan Pablo Montoya (McLaren Mercedes) |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) |
2007 | Fernando Alonso (McLaren Mercedes) |
2008 | Sebastian Vettel (Toro Rosso Ferrari) |
2009 | Rubens Barrichello (Ferrari) |
2010 | Fernando Alonso (Ferrari) |
2011 | Sebastian Vettel (Red Bull Renault) |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull Renault) |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) |
2019 | Charles Leclerc (Ferrari) |
2020 | Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) |
2021 | Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) |
2022 | Max Verstappen (Red Bull RBPT) |
2023 | Max Verstappen (Red Bull Honda RBPT) |
2024 | Charles Leclerc (Ferrari) |
FÓRMULA 1
Pistas de F1: Monza - Grande Prêmio da Itália
Com uma velocidade média recorde de 264 km/h, Monza justifica bem os apelidos de Templo da Velocidade e Pista Mágica.
bet365 News Team
08 Set 25
MOTOGP
Grande Prêmio da Itália de MotoGP: circuito, programação e onde assistir
Confira todos os detalhes da corrida no lendário circuito toscano
bet365 News Team
29 Mai 26