Neste domingo (28), às 10h (horário de Brasília), acontece o GP da Áustria de Fórmula 1, no Red Bull Ring, pela sétima etapa do Mundial 2026
George Russell larga na pole do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. O britâncio busca a recuperação após perder a segunda posição na classificação do mundial para Lewis Hamilton, que larga em terceiro. Charles Leclerc completa o top 3 largando na primeira fila.
Líder do campeonato, Kimi Antonelli larga em quarto. O italiano viu sua vantagem cair um pouco após abandonar em Barcelona devido a um problema de motor, o mesmo que causou o abandono do seu companheiro de Mercedes no Canadá.
Apesar do bom desempenho nos treinos livres, as McLarens de Norris e Piastri largam apenas na sexta e sétima posições, respectivamente. À frente deles está Max Verstappen, maior vencedor na Áustria com quatro vitórias.
Gabriel Bortoleto larga na 12ª posição, superando seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que larga em 14º.
# | PAÍS | PILOTO (EQUIPE) | TEMPO |
1 | GBR | Russell (Mercedes) | 1m06s113 |
2 | MON | Leclerc (Ferrari) | +0s236 |
3 | GBR | Hamilton (Ferrari) | +0s295 |
4 | ITA | Antonelli (Mercedes) | +0s301 |
5 | PBA | Verstappen (Red Bul) | +0s362 |
6 | GBR | Norris (McLaren) | +0s389 |
7 | AUS | Piastri (McLaren) | +0s398 |
8 | FRA | Hadjar (Red Bull) | +0s519 |
9 | NZE | Lawson (Racing Bulls) | +0s842 |
10 | GBR | Lindblad (Racing Bulls) | +0s894 |
11 | FRA | Gasly (Alpine) | +1s110 |
12 | BRA | Bortoleto (Audi) | +1s180 |
13 | GBR | Bearman (Haas) | +1s410 |
14 | ALE | Hulkenberg (Audi) | +1s498 |
15 | FRA | Ocon (Haas) | +1s704 |
16 | ARG | Colapinto (Alpine) | +2s058 |
17 | ESP | Sainz (Williams) | +2s139 |
18 | TAI | Albon (Williams) | +2s396 |
19 | MEX | Pérez (Cadillac) | +2s832 |
20 | FIN | Bottas (Cadillac) | +2s917 |
21 | ESP | Alonso (Aston Martin) | +3s829 |
22 | CAN | Stroll (Aston Martin) | +4s250 |
Data e hora: Domingo (28), às 10h (de Brasília)
Local: Red Bull Ring, Spielberg (AUT)
Onde assistir: Globo, SporTV 3, Globoplay e F1TV Pro