Piloto italiano da Mercedes fez o melhor tempo no último dia de testes da semana
Kimi Antonelli, da Mercedes, foi o mais rápido do terceiro dia de testes no Bahrein. Com o tempo de 1m33s669, o italiano também liderou a primeira semana de testes em Sakhir.
O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, marcou 1m36s670 no segundo dia e ficou com apenas o 13º melhor tempo no geral.
A primeira semana de testes também ficou marcada pelas declarações de vários pilotos criticando os carros, com destaque para Max Verstappen. O tetracampeão chamou os novos modelos de "Fórmula E com esteroides", enfatizado sua insatisfação com o nova nova unidade de potência, que agora conta com 50% de componente elétrico.
Outros pilotos, como Sérgio Perez, Lewis Hamilton e Fernando Alonso também criticaram a complexidade dos carros, considerada prejudicial para pilotos e público.
Vale destacar que os tempos dos testes nem sempre são indicativos do desempenho real das equipe na temporada, porém ajudam a pintar o cenário inicial do campeonato. Veja os melhores tempos da semana:
PILOTO | EQUIPE | TEMPO | DIA | VOLTAS |
|---|---|---|---|---|
1º - Kimi Antonelli | Mercedes | 1m33s669 | Dia 3 | 94 |
2º - George Russell | Mercedes | 1m33s918 (+0s249) | Dia 3 | 188 |
3º - Lewis Hamilton | Ferrari | 1m34s209 (+0s540) | Dia 3 | 202 |
4º - Charles Leclerc | Ferrari | 1m34s273 (+0s604) | Dia 2 | 219 |
5º - Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1m34s549 (+0s880) | Dia 3 | 215 |
6º - Lando Norris | McLaren Mercedes | 1m34s669 (+1s000) | Dia 1 | 207 |
7º - Max Verstappen | Red Bull Racing Ford | 1m34s798 (+1s129) | Dia 1 | 197 |
8º - Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1m35s394 (+1s596) | Dia 2 | 200 |
9º - Estaban Ocon | Haas Ferrari | 1m35s578 (+1s780) | Dia 1 | 190 |
10º - Isack Hadjar | Red Bull Racing Ford | 1m35s610 (+1s941) | Dia 3 | 146 |
11º - Franco Colapinto | Alpine Mercedes | 1m35s806 (+2s137) | Dia 3 | 172 |
12º - Nico Hulkenberg | Audi | 1m36s291 (+2s622) | Dia 3 | 178 |
13º - Gabriel Bortoleto | Audi | 1m36s670 (+3s001) | Dia 2 | 176 |
14º - Pierre Gasly | Alpine Mercedes | 1m36s765 (+3s096) | Dia 2 | 146 |
15º - Alex Albon | Williams Mercedes | 1m36s793 (+3s124) | Dia 3 | 208 |
16º - Liam Lawson | Racing Bulls Ford | 1m36s808 (+3s139) | Dia 3 | 169 |
17º - Valtteri Bottas | Cadillac Ferrari | 1m36s824 (+3s145) | Dia 2 | 153 |
18º - Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1m37s186 (+3s517) | Dia 3 | 214 |
19º - Sergio Pérez | Cadillac Ferrari | 1m37s365 (+3s696) | Dia 3 | 167 |
20º - Arvid Lindblad | Racing Bulls Ford | 1m37s470 (+3s811) | Dia 2 | 158 |
21º - Lance Stroll | Aston Martin Honda | 1m38s165 (+4s496) | Dia 3 | 108 |
22º - Fernando Alonso | Aston Martin Honda | 1m38s248 (+4s579) | Dia 2 | 98 |
Os pilotos voltam à pista na próxima semana, entre os dias 18 e 20 de fevereiro, para a segunda parte dos testes de pré-temporada no Bahrein. A primeira etapa ocorre em Melbourne, na Austrália, no dia 8 de março.